测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.BEIWO8.COM | 0.39s |
2 | 5858XX.com | 0.10s |
3 | BJXK18.COM | 0.20s |
4 | www.733tu.com | 0.37s |
5 | SZANKYJ.com | 0.27s |
6 | WWW.73QX.COM | 0.37s |
7 | III40.com | 0.42s |
8 | JX668.COM | 0.29s |
9 | WWW.1986T.COM | 0.04s |
10 | WWW.JAV51.COM | 0.50s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.CAOPO8.COM | get | 0s |
www.2254bb.com | get | 0.21s |
PDSXWW.com | get | 2.28s |
XX8Y.com | get | 0.043s |
WWW.88LQBJ.COM | get | 2.157s |
ZQ35588.COM | get | 1.553s |
YT0444.com | get | 1.928s |
231WG.COM | get | 1.48s |
WWW.377477.COM | get | 0.585s |
WWW.BGMSY.COM | ping | 0.187s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表