测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www511111pkcom | 0.23s |
2 | WWW.OK4455.COM | 0.23s |
3 | 22254.com | 0.08s |
4 | WWW.JS00098.COM | 0.47s |
5 | WWW.MAN491.COM | 0.29s |
6 | WWW.HG7197.COM | 0.33s |
7 | 39009.com | 0.41s |
8 | 2win22win.com | 0.58s |
9 | www.szcncsz.com | 0.04s |
10 | WWW.99GG88.COM | 0.11s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.16668.CM | get | 0s |
WWW.PJ712.COM | get | 0.54s |
WWW.HG4039.COM | get | 2.17s |
AG6666 | get | 0.513s |
www.175050Com | get | 2.207s |
1946bv.com | get | 1.531s |
WWW.NYFZ4.COM | get | 1.902s |
WWW.11M88.COM | get | 1.02s |
444431.com | get | 0.075s |
ty5666.com | ping | 0.217s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表