测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.947947.C0m | 0.25s |
2 | lzl9999.com | 0.32s |
3 | www.3342 | 0.11s |
4 | www.833 | 0.19s |
5 | WWW8863HH | 0.37s |
6 | 41187722.com | 0.24s |
7 | tt9979 | 0.31s |
8 | www3348xcon | 0.53s |
9 | www.105.c0m | 0.54s |
10 | 239266.com | 0.22s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
23zzzzcom | get | 0s |
5kbkb | get | 0.41s |
澳门美高梅4858.comapp | get | 2.45s |
hg66335.com | get | 0.383s |
584366.com | get | 2.597s |
bk232com | get | 1.526s |
www.38avw | get | 1.922s |
www.g22883 | get | 1.16s |
www.111kfc.vom | get | 0.195s |
HG2313.COM | ping | 0.407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表