测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.445hk.com | 0.48s |
2 | www.474955.com | 0.41s |
3 | www.97444.cc | 0.03s |
4 | www.spj5522.com | 0.33s |
5 | www.6675.com | 0.33s |
6 | www.g22335.com | 0.38s |
7 | www.ms058.com | 0.24s |
8 | www.xpj00081.com | 0.00s |
9 | www.60892.com | 0.48s |
10 | www.wan6488 | 0.44s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.1542k.com | get | 0s |
www.409ww.com | get | 0.10s |
www.7708DD.com | get | 2.17s |
www.16668.com. | get | 0.063s |
www.xiaomao77.com | get | 2.557s |
www.4444ed.com | get | 1.515s |
www.ppc088.com | get | 1.954s |
6888hm.com | get | 1.34s |
www.G22663.com | get | 0.385s |
www.123636.com | ping | 0.147s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表