测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 永乐国际f6606.com | 0.30s |
2 | 众鑫娱乐www.yh654.net | 0.50s |
3 | 银河娱乐城1331.com | 0.17s |
4 | 威尼斯人娱乐城www.7893w19.com | 0.04s |
5 | 威尼斯人娱乐城www.0307893.com | 0.05s |
6 | 永乐国际f6609.com | 0.38s |
7 | 永利皇宫yl8888888.com | 0.54s |
8 | 威尼斯人娱乐城www.7893w5.com | 0.44s |
9 | 永乐国际f6609.com | 0.50s |
10 | 威尼斯人娱乐城www.7893w68.com | 0.31s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
威尼斯人娱乐城7893w46.com | get | 0s |
beplaywww.beplay.live | get | 0.43s |
威尼斯人娱乐城7893w43.com | get | 2.42s |
威尼斯人娱乐城7893w15.com | get | 0.563s |
E世博es999.net | get | 2.547s |
九五至尊5581pp.com | get | 1.500s |
新葡京娱乐场www.vv99589.com | get | 1.918s |
9968彩票www.9968.net | get | 1.56s |
888集团www.8006.Com | get | 0.565s |
太阳城集团www.3366493.com | ping | 0.567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表